- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4500.75万人民币 | 2017-11-16 | 存续 |
工商注册号 | 360502310031721 | 组织机构代码 | MA36XJ0N-8 | |
统一信用代码 | 91360502MA36XJ0N8E | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91360502MA36XJ0N8E | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-16 | |
登记机关 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyu No.1 Capital S.H.I.E.L.D. Investment Center (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
企业投资、投资管理及咨询(不含金融、证劵、期货、保险业务)、资产管理(以上不含证券、信托、期货等金融业务及其它法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需取得前置许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|